產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
新聞動(dòng)態(tài)
NEWS
新聞動(dòng)態(tài)News 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 新聞動(dòng)態(tài) > 比進(jìn)口氣動(dòng)隔膜泵便宜的廠家
比進(jìn)口氣動(dòng)隔膜泵便宜的廠家
點(diǎn)擊次數(shù):956 發(fā)布時(shí)間:2013-10-10
比進(jìn)口氣動(dòng)隔膜泵便宜的廠家
產(chǎn)品 名稱 |
揚(yáng)程 | 流量 | 型號(hào) | 材質(zhì) | ||||||||
鑄鐵 | 鑄鐵 四氟 |
鋁合金 | 鋁合金 四氟 |
不銹鋼 | 不銹鋼 四氟 |
304不銹鋼 F46 |
工程塑 料F46 |
PVDF | ||||
QBY\QBK氣 動(dòng) 隔 膜 泵 |
50 | 0.8 | QBK-10 | 400 | 440 | 450 | 500 | 700 | 750 | 900 | 600 | 2000 |
1 | QBK-15 | 400 | 440 | 450 | 500 | 700 | 750 | 900 | 600 | 2000 | ||
2.4 | QBK-25 | 800 | 1000 | 900 | 1100 | 1400 | 1600 | 1900 | 1250 | 4000 | ||
8 | QBK-40 | 850 | 1050 | 950 | 1150 | 1500 | 1700 | 2100 | 1300 | 4000 | ||
12 | QBK-50 | 1650 | 2150 | 1850 | 2350 | 2700 | 3200 | 4150 | 3300 | 8000 | ||
16 | QBK-65 | 1700 | 2200 | 1900 | 2400 | 2900 | 3400 | 4350 | 3300 | 8000 | ||
24 | QBK-80 | 2700 | 3700 | 3150 | 4150 | 4800 | 5800 | 7700 | ||||
30 | QBK-100 | 2800 | 3800 | 3250 | 4250 | 5000 | 6000 | 8000 |
工程塑料隔膜泵,氣動(dòng)隔膜泵,電動(dòng)隔膜泵,不銹鋼氣動(dòng)隔膜泵 無(wú)堵塞排污泵,液下排污泵