產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
新聞動態(tài)
NEWS
鑄鐵氣動雙隔膜泵技術性能
點擊次數(shù):993 發(fā)布時間:2012-11-16
鑄鐵氣動雙隔膜泵技術性能
名稱 | 型號 | 進出 口徑 |
流量 | 揚程 | 吸程 | 最大允許通過顆粒 | 最大供氣壓 | 最大空氣消耗量 |
(mm) | (m3/h) | (m) | (m) | φ(mm) | (kgf/cm2) | (m3/min) | ||
QBK鑄鐵氣動雙隔膜泵 | QBK-10Z | 10 | 0.8 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 |
QBK-15Z | 15 | 1 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 | |
QBK-25Z | 25 | 2.4 | 50 | 5 | 2.5 | 2-7 | 0.6 | |
QBK-40Z | 40 | 8 | 50 | 5 | 4.5 | 2-7 | 0.6 | |
QBK-50Z | 50 | 12 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | |
QBK-65Z | 65 | 16 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | |
QBK-80Z | 80 | 24 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 | |
QBK-100Z | 100 | 30 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 |
工程塑料隔膜泵,氣動隔膜泵,電動隔膜泵,不銹鋼氣動隔膜泵 無堵塞排污泵,液下排污泵,單螺桿泵,塑料離心泵,水環(huán)式真空泵,不銹鋼離心泵